Ürünler
Elektrokardiyograf ECG301
Ürün Sınıflandırması:
Anahtar kelime:
Elektrokardiyograf ECG301
Ayrıntılar
3- Kanal EKG Makine (EKG 301)
Özellikler:
7 inç yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
12-lead eşzamanlı kaydetme ve görüntüleme
EKG Otomatik ölçüm ve yorumlama fonksiyonu
Tam sayısal filtreler, temel hat kaymasına, AC'ye ve EMG parazitine karşı dayanıklı
Kompakt ve hafif tasarım
Hafızayı uzatmak için USB flash disk ve micro SD kartı destekler
USB/SD kart aracılığıyla yazılım yükseltmesi
Entegre şarj edilebilir Li-ion batarya
Ürünler | S Tanımlama |
Kurşun | Standart 12 derivasyon |
Alım Modu | Eşzamanlı 12 elektrodlu kaydetme |
Ölçüm Aralığı | ± 5mVpp |
Giriş devresi | Yüzer; Defibrilatör etkisine karşı koruma devresi |
Giriş Empedansı | ≥50 MΩ |
Giriş devresi akımı | <0,05 µA |
Kayıt modu | Otomatik: 3CH×4+1R, 3CH×4, 3CHx2+2CHx3, 3CHx2+2CHx3+1R, 6CHX2; El kitabı: 3CH, 2CH, 3CH+1R, 2CH+1R; Ritim: Herhangi bir lider seçilebilir. |
Filtre | EMG Filtresi: 25 Hz / 30 Hz / 40 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz DFT Filtresi: 0,05 Hz/ 0,15 Hz AC Filtresi: 50 Hz / 60 Hz |
CMRR | >100dB |
Hasta sızıntı akımı | <10µA (220V-240V) |
Frekans Yanıtı | 0,05 Hz~150 Hz (-3 dB) |
Hassasiyet | 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV ( hata: ±5% ) |
Anti-taban Sürüklenme | Otomatik |
Zaman sabiti | ≥3,2 s |
Gürültü seviyesi | <15µVp-p |
Kağıt hızı | 12,5 mm/sn, 25 mm/sn, 50 mm/sn |
Kayıt modu | Termal baskı sistemi |
Kağıt özellikleri | Yuvarla 80mmx20M |
Güvenlik Standardı | IEC I/CF |
Örnekleme Oranı | Normal: 1000 saniye/kanal |
Güç Kaynağı | AC: 100~240V, 50/60Hz, 30VA~100VA DC: 14,8V/2200mAh, dahili lityum pil |
Standart Yapılandırma:
Ana makine: 1 adet
Hasta kablosu: 1 adet
Uç elektrot: 1 set (4 adet)
Göğüs elektrodu: 1 set (6 adet)
Güç kablosu: 1 adet
80mm*20M kayıt kağıdı: 1 adet
Kağıt eksen: 1 adet
Güç kablosu: 1 adet
Paketleme:
Tek paket boyutu: 32*25*17 cm
Tek brüt ağırlık: 2,8 KG
Karton başına 8 birim, paket boyutu: 54*33*75 cm, toplam brüt ağırlık 22 KG